17 апреля 2020 года в формате дистанционного обучения были проведены офлайн соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении, в котором приняли участие 25 спортсменов-ориентировщиков.

Протокол

первых офлайн соревнований по спортивному ориентированию

в заданном направлении

№ пп Ф.И Возраст Школа Результат Место
мальчики
1 Ивановский Никита 14 лет МБОУ «СОШ» №7 25:48 1
2 Гребенюк Егор 14лет МБОУ «СОШ» №7 27:55 2
3 Есаков Никита 13 лет МБОУ «СОШ» №7 27:58 3
4 Лысаков Дмитрий 11 лет МБОУ «СОШ» №7 28:20 4
5 Магомедов Гасан 13 лет. МБОУ «СОШ» №7 34:26 5
6 Барыленко Никита 16 лет ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 28:26 6
7 Полухин Владислав 16 лет ОГАПОУ Алексеевский колледж. 38:05 7
8 Лебедев Артем 16 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
9 Чернов Станислав 15 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
10 Яровай Алексей 15 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
11 Трудненко Иван 11 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
12 Кучеренко Артем 18 лет МБОУ «Луценковская СОШ» снятие
13 Юнаковский Дмитрий 15 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
14

 

Сычёв Владимир 13 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие
девочки
15 Клишина Софья 13 лет МБОУ «СОШ» №7 27:51 1
16 Гребенюк Арина 11 лет МБОУ «СОШ» №7 28:15 2
17 Карташова Виктория 13 лет, МБОУ «СОШ» №7 28:31 3
18 Иващенко Ксения 11 лет МБОУ «СОШ» №7 28:34 4
19 Тихонова Диана 12 лет МБОУ «СОШ» №7 28:40 5
20 Савченко Полина 13 лет МБОУ «СОШ» №7 29:50 6
21 Воробьёва Дарья 12 лет МБОУ «СОШ» №7 36:40 7
22 Ряполова Алина 13 лет МБОУ «СОШ» №7 47:21 8
23 Гребенюк Виктория 13 лет МБОУ «СОШ» №7 64:02 9
24 Цивенко Полина 11 лет МБОУ «СОШ» №7 311:52 10
25 Засядько Арина 15 лет МБОУ «ООШ» №6 снятие